Cenovnik UNLIMITED.RS usluga izraženih u RSD sa PDV-om (20%) koji važi od 18.06.2026.
Web hosting usluge
| Usluga | Cena |
|---|---|
| START+ Web | 5.490,00 godišnje |
| OPTIMUM+ Web | 10.490,00 godišnje |
| PREMIUM+ Web | 17.990,00 godišnje |
| BIZ+ Web | 27.950,00 godišnje |
| BIZ Max | 44.950,00 godišnje |
| BIZ Cloud | 82.000,00 godišnje |
Web hosting dodaci
| Dodatak | Cena |
|---|---|
| Zasebna IP adresa | 4.800,00 godišnje |
| Održavanje Web sajta | 16.500,00 godišnje |
| Prošireni backup + 50 GB | 8.000,00 godišnje |
| Prošireni backup + 100 GB (Biznis paketi) | 14.000,00 godišnje |
| Prošireni backup + 200 GB (samo BIZ Max) | 28.000,00 godišnje |
| Backup na svaka 3 sata (2 TB) | 41.000,00 godišnje |
| Proširenje Email limita na 120 GB po nalogu (BIZ Max) | 13.500,00 godišnje |
| MySQL Cloud+ (BIZ Cloud) | 36.000,00 godišnje |
Registracija domena
| Usluga | Cena |
|---|---|
| Jednogodišnja obnova .RS domena | 2.600,00 godišnje |
| Registracija .RS domena (promo 2026.) | 2.150,00 godišnje |
| Registracija/obnova .CO.RS domena | 1.200,00 godišnje |
| Registracija/obnova .ORG.RS domena | 1.200,00 godišnje |
| Registracija/obnova .СРБ domena | 1.000,00 godišnje |
| Registracija/transfer/obnova .COM domena | 1.800,00 godišnje |
| Registracija/transfer/obnova .NET domena | 2.200,00 godišnje |
| Registracija/transfer/obnova .ORG domena | 2.100,00 godišnje |
| Registracija/transfer/obnova .INFO domena | 2.500,00 / 3.200,00 / 3.200,00 godišnje |
| Registracija/transfer/obnova .BIZ domena | 2.600,00 godišnje |
| Registracija/transfer/obnova .ME domena | 2.900,00 godišnje |
| Registracija/obnova .IN.RS domena | 850,00 godišnje |
| Registracija/obnova .EDU.RS domena | 1.200,00 godišnje |
| Registracija/transfer/obnova .CO domena | 3.300,00 godišnje |
| Registracija/obnova .EU domena | 2.800,00 / 1.700,00 godišnje |
| Registracija/obnova .BA domena | 8.000,00 godišnje |
| Transfer RS domena | 0,00 |
| Transfer + jednogodišnja obnova .RS domena | 2.600,00 godišnje |
| Transfer + jednogodišnja obnova .CO.RS domena | 1.200,00 godišnje |
| Promena vlasnika .RS/.CO.RS/.СРБ domena | 1.200,00 jednokratno |
| Whois zaštita svih domen ekstenzija | 620,00 godišnje |
| Zaključavanje .RS domena na strani klijenta | 0,00 |
| Zaključavanje .RS domena na strani registra | 12.000,00 godišnje |
| Obnova domena (1 god.) u redemption statusu | zavisno od ekstenzije, od 12.000,00 do 15.000,00 |
Cenovnik ostalih ekstenzija možete pogledati na ovom linku.
VPS usluge
| Usluga | Cena |
|---|---|
| VPS SMART 3 | 5.970,00 mesečno |
| VPS SMART 6 | 3.990,00 mesečno |
| VPS SMART 9 | 7.290,00 mesečno |
| VPS SMART 12 | 9.990,00 mesečno |
VPS dodaci
| Dodatak | Cena |
|---|---|
| cPanel VPS licenca (Solo Cloud - 1 acc.) | 2.870,00 mesečno |
| cPanel VPS licenca (Admin Cloud - 5 acc.) | 3.400,00 mesečno |
| cPanel VPS licenca (Pro Cloud - 30 acc.) | 4.800,00 mesečno |
| cPanel VPS licenca (Plus Cloud - 50 acc.) | 6.200,00 mesečno |
| cPanel VPS licenca (Premier - 100 acc.) | 7.200,00 mesečno |
| cPanel Metal/VPS licenca Premier, po nalogu | 50,00 mesečno |
| DirectAdmin Personal Plus (2 / 20 domena) | 1.200,00 mesečno |
| ispManager Lite (10 domena) | 1.200,00 mesečno |
| Softaculous VPS licenca | 300,00 mesečno |
| Dodatna IP adresa | 340,00 mesečno |
| Managed Basic osnovno održavanje | 4.000,00 mesečno |
| Proaktivno održavanje Managed+ | 6.000,00 mesečno |
| Proaktivno održavanje + Dev podrška | 12.000,00 mesečno |
| Dnevni backup (retencija 4) | 950,00 mesečno |
| JetBackup + Remote storage 800 GB | 3.000,00 mesečno |
| Dodatni prostor + 40 GB | 1.800,00 mesečno |
| Dodatni prostor + 80 GB | 3.600,00 mesečno |
| Dodatni prostor + 120 GB | 4.800,00 mesečno |
| Dodatni prostor + 240 GB | 9.000,00 mesečno |
| Dodatni prostor + 360 GB | 12.000,00 mesečno |
| Dodatni RAM + 3 GB | 1.800,00 mesečno |
| Dodatni RAM + 6 GB | 3.000,00 mesečno |
| Dodatni RAM + 9 GB | 4.000,00 mesečno |
| Dodatni RAM + 12 GB | 5.000,00 mesečno |
| Dodatni RAM + 15 GB | 6.000,00 mesečno |
| Dodatni CPU (+ 2 jezgra) | 1.000,00 mesečno |
| Dodatni CPU (+ 4 jezgra) | 1.800,00 mesečno |
| Dodatni CPU (+ 6 jezgara) | 2.600,00 mesečno |
| Dodatni CPU (+ 8 jezgara) | 3.600,00 mesečno |
| Dodatni mesečni saobraćaj + 5 TB | 950,00 mesečno |
| Dodatni mesečni saobraćaj + 10 TB | 1.900,00 mesečno |
| Dodatni mesečni saobraćaj + 20 TB | 2.950,00 mesečno |
| Port + 500 Mbps | 900,00 mesečno |
| Port 2 Gbps | 2.000,00 mesečno |
| Port 5 Gbps | 4.000,00 mesečno |
Audio streaming usluge
| Usluga | Cena |
|---|---|
| 32 kbps / 100 slušalaca | 10.500,00 godišnje |
| 64 kbps / 100 slušalaca | 15.000,00 godišnje |
| 96 kbps / 100 slušalaca | 19.000,00 godišnje |
| 128 kbps / 100 slušalaca | 22.000,00 godišnje |
| Auto DJ CentovaCast + | 700,00 godišnje |
| Auto DJ SonicPanel | 1.000,00 godišnje |
Za konfiguraciju po želji (broj slušalaca i prostor za AutoDJ) kliknite ovde.
SSL sertifikati
| Usluga | Cena |
|---|---|
| ALPHASSL single 1 domain | 4.500,00 godišnje |
| ALPHA wildcard 1 domain | 14.000,00 godišnje |
| DOMAINSSL EV EXTENDED | 58.000,00 godišnje |
Tehnička podrška za usluge koje se ne podrazumevaju u hosting paketima
| Usluga | Cena |
|---|---|
| Development support (čišćenje, development, migracije...) | 4.800,00 po započetom satu |
| Remote Desktop podrška za standardne Web hosting pakete | 4.800,00 po započetom satu |